Boldesti-Scaieni
GRUPUL ŞCOLAR “TEODOR DIAMANT” BOLDEŞTI-SCĂIENI:
Adresă: Boldesti-Scăeni, Str. Bucovului, nr. 6
Telefon: 211501
Fax: 211501
E-mail: gs_scaeni@yahoo.com
Şcoala a fost înfiinţată în anul 1962 ca şcoală profesională a Fabricii de Geamuri Scăeni.
În anul 1963 se transformă în Grup Şcolar prin şcolarizarea unei clase de maiştri sticlari, o clasă de lăcătuşi mecanici în industria geamurilor şi o clasă de electricieni pentru instalaţii electrice.
În anul 1965 şcoala va începe să-şi desfăşoare activitatea într-o clădire fiind dotată şi cu un internat şcolar. Grupul Şcolar a fost transformat în Liceu Industrial în anul 1972, iar din anul 1992 şcoala ia titulatura de Grup Şcolar Industria Sticlei Boldesti-Scăeni.
Grupul Şcolar Industria Sticlei Boldesti-Scăeni oferă instruire în următoarele domenii: resurse naturale şi protecţia mediului, electrotehnică, electromecanică, mecanică şi materiale de construcţii.
Grupul şcolar cuprinde cursuri liceale de zi şi seral- profil resurse naturale şi protecţia mediului şi profil tehnic.
Şcoala de arte şi meserii oferă cursuri în domeniile: mecanic, materiale de construcţii, electromecanic, lăcătuş în construcţii metalice şi utilaj tehnologic.
Specializări, informaţii şi rezultate admitere 2010:
| Specializare | Cod | Număr locuri | Numar locuri rromi | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Limba de predare | Bilingv | MA 2010 |
| Electric | 187 | 30 | - | Invatamant de zi | Tehnologica | Tehnic | Romana | - | 4.20 |
| Mecanica | 188 | 30 | - | Invatamant de zi | Tehnologica | Tehnic | Romana | - | 5.06 |
| Protectia mediului | 189 | 30 | - | Invatamant de zi | Tehnologica | Resurse naturale si protectia mediului | Romana | - | 4.17 |
Arhivă medii admitere:
| Specializare | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Electric | 5.83 | - | - | - | - | 6.13 | - | - | - |
| Electromecanica | 4.22 | 5.15 | - | 5.98 | - | - | 6.17 | - | - |
| Materiale de constructii | 5.36 | 6.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mecanica | 5.43 | 5.00 | - | - | - | - | - | 5.48 | - |
Specializări şi rezultate BAC 2010:
| Specializare | Forma de invatamant | Media pe liceu | Promovabilitate | Numar note de 10 |
| Tehnician electromecanic | Zi | 1.12 | 0.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 1.42 | 13.64% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 1.27 | 0.00% | 0 |
Specializări şi rezultate BAC 2009:
| Specializare | Forma de invatamant | Media pe liceu | Promovabilitate | Numar note de 10 |
| Chimie industriala (2007) | Zi | 3.18 | 33.33% | 0 |
| Electronica si automatizari (2007) | Zi | 3.08 | 50.00% | 0 |
| Electrotehnica (2007) | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Seral | 1.52 | 25.00% | 0 |
| Mecanica (2007) | Zi | 2.27 | 33.33% | 0 |
| Stiinte ale Naturii | Seral | 3.50 | 52.63% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 1.05 | 14.29% | 0 |
| Tehnician electromecanic | Zi | 2.55 | 33.33% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 2.16 | 33.33% | 0 |
| Tehnician in instalatii electrice | Zi | 3.72 | 56.25% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 2.40 | 33.33% | 0 |





